 
            			                    														C'è una forte domanda di rottami d'acciaio, necessari per la produzione di nuovo acciaio, e quindi ognuno degli oltre 500 impianti siderurgici in Europa è già un impianto di riciclaggio.
La scelta dell'acciaio contribuisce a facilitare il riciclaggio. L'aumento dell'uso e dei tassi di riciclaggio degli imballaggi in acciaio riduce i rifiuti e fa risparmiare energia.
| 100% | 85,5% | 85% | 
| tutto l'acciaio raccolto viene riutilizzato per produrre nuovo acciaio. | imballaggi in acciaio che vengono riciclati in Europa. | tasso medio europeo di riciclaggio degli imballaggi in acciaio. | 
 
                                            	        	        	        	        		Forse conoscete l'acciaio per imballaggi come il materiale che meglio conserva e protegge i prodotti. Ma sapevate che l'acciaio è anche il materiale da imballaggio più riciclato in Europa e un materiale modello per l'economia circolare?
| 90 - 100% | ||
| 80 - 90% | ||
| 70 - 80% | ||
| 60 - 70% | ||
| 50 - 60% | ||
| > 50% | 
